45 – 15 Gennaio 2005
46 – 22 Gennaio 2005
47 – 29 Gennaio 2005
48 – 05 Febbraio 2005
49 – 12 Febbraio 2005
50 – 19 Febbraio 2005
51 – 26 Febbraio 2005
52 – 05 Marzo 2005
53 – 12 Marzo 2005
54 – 19 Marzo 2005
55 – 26 Marzo 2005
56 – 09 Aprile 2005
57 – 16 Aprile 2005
58 – 23 Aprile 2005
59 – 30 Aprile 2005
60 – 07 Maggio 2005
61 – 14 Maggio 2005
62 – 21 Maggio 2005
63 – 28 Maggio 2005
64 – 05 Giugno 2005
65 – 11 Giugno 2005
66 – 18 Giugno 2005
67 – 25 Giugno 2005
68 – 02 Luglio 2005 – Inserto Broostock
69 – 03 Settembre 2005
70 – 10 Settembre 2005
71 – 17 Settembre 2005
72 – 24 Settembre 2005 – Ultim’ora
73 – 01 Ottobre 2005
74 – 08 Ottobre 2005
75 – 15 Ottobre 2005
76 – 22 Ottobre 2005
77 – 29 Ottobre 2005
78 – 05 Novembre 2005
79 – 12 Novembre 2005
80 – 19 Novembre 2005
81 – 26 Novembre 2005
82 – 03 Dicembre 2005
83 – 10 Dicembre 2005
84 – 17 Dicembre 2005
85 – 24 Dicembre 2005
Numeri pubblicati nel 2005
